Пуанты "Майя-1 ПРО-ФЛЕКС" (Maya-I PRO-FLEX)
- H
- M
- S
- SH
- SS
| Полнота / Размер | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полнота / Размер | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полнота / Размер | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полнота / Размер | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полнота / Размер | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1 — В наличии
- - — Нет в наличии (под заказ)
- - — Недоступно к заказу
Классические пуанты "Майя-1 ПРО-ФЛЕКС" (Maya-I PRO-FLEX) — это выбор тех, кто ценит модель Майя-1. Они созданы с использованием инновационных технологий: тихий узел ПРО (PRO) и гибкая стелька ФЛЕКС (FLEX.). Это обеспечивает им уникальные свойства и высокий уровень комфорта.
Особенности модели:
• технология ПРО (PRO) представляет собой сочетание «тихого узла» и бесшумной стельки. Стелька изготовлены из звукопоглощающего материала, который ощущается немного мягче, по сравнению с классической конструкцией.
• технология ФЛЕКС (FLEX.): гибкая стелька полностью готова к работе и легко адаптируется под свод стопы при первом же занятии, а также облегчает перекат с полупальцев на пальцы.
• модель привлекает своей гармоничной формой, подчеркивающей элегантность стопы.
• обувь характеризуется невероятной лёгкостью, что достигается за счет использования замшевой подошвы, обработанной методом машинной строчки.
• средний пятак обеспечивает надежный баланс.
• идеальны для узкой стопы с высоким подъемом.
• рекомендуется профессиональным балеринам, учащимся старших классов и любителям.
Параметры модели:
• колодка Фуэте (Fouette)
• элегантный V-образный вырез.
• средняя закрытость.
• конусообразная форма коробочки.
• со шнурком
| Материал верха: | Атлас |
| Подошва: | Натуральна кожа |
| Страна производитель: | Россия |